Festpreis‑Voraussetzungen
Türöffnung ab 89 Euro
Unser Einstiegspreis gilt nur werktags von 8–18 Uhr und für einfache, ins Schloss gefallene, nicht verriegelte Standardtüren. Ausgenommen sind selbstverriegelnde Türen, Sicherheitstüren, Mehrfachverriegelungen sowie verzogene oder defekte Türen. In diesen Fällen stimmen wir den Preis individuell mit Ihnen ab.
Preisliste
| Leistung | Mo–Fr 08–18 Uhr | 18–22 Uhr | Samstag 08–18 Uhr | Nacht / So / FT |
|---|---|---|---|---|
| Zugefallene Tür (nicht abgeschlossen) | ab 89 € | ab 109 € | ab 119 € | ab 149 € |
| Abgeschlossene Tür (verschlossene Tür) | ab 109 € | ab 129 € | ab 139 € | ab 169 € |
| Schlossdefekt (Fallen- oder Riegelbruch) | ab 129 € | ab 139 € | ab 139 € | ab 159 € |
| Abgebrochenen Schlüssel entfernen | ab 89 € | ab 109 € | ab 119 € | ab 149 € |
| Standard-Schließzylinder austauschen | ab 89 € + Material | ab 109 € + Material | ab 119 € + Material | ab 149 € + Material |
| Briefkasten- oder Garagenöffnung | ab 89 € | ab 109 € | ab 119 € | ab 149 € |
